Módulo Solar Sunshine Half Cut Cell 400W 500W 540W 550W 560W 600W 700W 800W 1000W Painel de Energia Solar
Visão geral Módulo solar de meia célula de corte solar 400w 500w 540w 550w 560w 600w 700w 800w 1000w painel de energia s
Informação básica
Modelo Nº. | SSM560W-72HC |
Material | Silício Monocristalino |
Peso | 29,4kg |
corante | Prata ou Preto |
Número do celular | 144 |
Tamanho da célula | 182mm |
barramento | 10bb |
ODM/OEM | Aceitaram |
Eficiência do painel | 21,8% |
Carga de Vento/Neve | 2400PA/5400PA |
Tensão máxima do sistema | 1500VCC |
Pacote de transporte | palete |
Especificação | 2276*1133*35mm |
Marca comercial | Luz do sol |
Origem | China |
Código SH | 8541402000 |
Capacidade de produção | 5000 peças/semana |
Descrição do produto
Módulo solar de meia célula solar 400w 500w 540w 550w 560w 600w 700w 800w 1000w painel de energia solarDescrição do produto
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS NO STC
Módulo fotovoltaico | SSMxxx-72/HC (xxx = Watts de potência de pico) | ||||
Potência Nominal (Pmax) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,53V | 49,67V | 49,8V | 49,93V | 50,06V |
Corrente de Curto Circuito (Isc) | 13,85V | 13,93V | 14,01V | 14,09V | 50,06V |
Tensão na Potência Nominal (Vmp) | 41,01V | 41,15V | 41,28V | ||
Envie para nós