Inversor de bomba solar VFD Frequência variável Controlador de velocidade Inversores de energia Acionamento AC
Tamanho do pacote por produto unitário 75,00cm * 60,00cm * 55,00cm Peso bruto por produto unitário 15.000kg Inversor de
Informação básica
Modelo Nº. | SD500 |
Mudar de modo | Controle PWM de alta frequência portadora |
Tipo de Circuito Principal | Tensão/Corrente |
Tensão da fonte de alimentação | Inversor de frequência variável de baixa tensão |
Elo da Transformação | Unidade de frequência variável CA-CC-CA |
Natureza da energia DC | Inversor de Frequência Variável de Tensão |
Função | Tipo Simples, Tipo Universal de Torque Constante, Tipo Solar |
Marca | Eu acho |
OEM | Sim |
Cor | branco/cinza |
País | Feito na china |
Estágio | 3 Fase/Monofásica |
Nome | inversor de energia |
Nome 1 | Inversor Solar |
Nome 2 | Conversor de frequência |
hardware | Marca famosa |
Programas | Adequado para sistema solar |
Pacote de transporte | Caixa/caixa de madeira |
Especificação | DEPENDE DO KW |
Marca comercial | EU ACHO |
Origem | Jiaxing |
Código SH |
anterior:
Bomba de água solar usada AC Drive
Envie para nós