Informação básica
Modelo Nº. | RW1-3K&RG6-20K |
Aplicativo | Comunicação |
Classificação | Iluminação/Energia |
Tempo de espera | Máquina de ação prolongada |
UPS em espera | UPS de Saída de Onda Senoidal |
Capacidade de saída | Costumização |
Modo de equipamento | descentralizado |
Marca | reros |
OEM/ODM | OK |
PF | 1,0 |
Cor | Preto |
Pacote | caixa |
Mostrar | LED/LCD |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 1-6kVA |
Marca comercial | reros |
Origem | China |
Código SH | 85044020 |
Capacidade de produção | 1000 unidades por mês |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por produto unitário 355,00cm * 145,00cm * 226,00cm Peso bruto por produto unitário 12.000kg
Descrição do produto
| |
| |
|
| |
|
| |
| |
| | | |
| | | | | |
|
|
|
|
|
| |
|
| 150%,transfer to bypass after 0.5 second/td> |
3:1/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| | | |
| |